BEERSEL – VRIJSTAANDE VILLA – 4 SLAAPKAMERS – PERCEEL VAN 9A74 – VEEL POTENTIEEL
In Beersel, in een groene en residentiële omgeving, stelt RAVEL ESTATE u deze vrijstaande villa voor, gelegen op een perceel van 974 m² met een mooie tuin.
De woning heeft een oppervlakte van ±182 m² (EPC) en omvat op het gelijkvloers een ruime inkomhal, een grote en lichtrijke woonkamer met zicht op de tuin, een aansluitende keuken, een vestiaire, een apart toilet, een badkamer en een slaapkamer/bureau.
Op de verdieping geeft de nachthal toegang tot drie slaapkamers en een tweede badkamer. De zolder biedt bijkomend inrichtingspotentieel.
In de kelderverdieping bevinden zich een garage van ±30 m², een wasruimte, een kelder en een stookruimte. Meerdere parkeerplaatsen buiten vervolledigen het geheel.
De woning dient opgefrist te worden, maar biedt uitstekend potentieel als gezinswoning die volledig naar eigen smaak kan worden ingericht. Dit alles op korte afstand van winkels, scholen, openbaar vervoer en de belangrijkste verbindingswegen naar Brussel.
Technische informatie:
Een zeldzame opportuniteit op de markt, ideaal voor wie wil genieten van een aangename woonomgeving aan de rand van Brussel.
Zeker een bezoek waard!
Adres :
Oudstrijdersstraat 4 - 1654 Beersel
| Referentie | 7866481 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 182 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 974 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1950 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Ja |
| Aantal parkings | 1 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Nee |
| Type verwarming | ketel |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 9 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 33 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Olietank | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Type buurt | rustig |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 958 |
| EPC unieke code |