UKKEL – VIVIER D’OIE – 1-SLAAPKAMER APPARTEMENT + BUREAU
Ideaal gelegen op een steenworp van Vivier d’Oie, het St-Jobplein en het Zoniënwoud, in een rustige en groene straat, zal dit appartement van ± 67 m² (EPB), gelegen op de 2ᵉ verdieping, u verleiden door de optimale indeling en de lichtinval.
De leefomgeving is zowel aangenaam als praktisch: winkels, openbaar vervoer, scholen, cafés en restaurants bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid.
Het appartement is als volgt ingedeeld:
Een inkomhal, een ruime woonkamer, een volledig uitgeruste keuken, een bureau/dressing, een apart toilet, en een slaapkamer met aangrenzende badkamer.
Troeven:
Adres :
Alphonse XIII laan 16 - 1180 Uccle
| Referentie | 6791340 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 67 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | vloerverwarming |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 3.5 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 5 m² |
| Bureau | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1475.12 € |
|---|
| Lasten huurder (bedrag) | 172 € |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Details lasten |
| Type schrijnwerkerij | staal |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 280 |
| CO2 uitstoot | 56 |
| EPC unieke code | 202305180000644668015 |
| EPC datum (datetime) | 18-05-2023 |
| Verwachte datum | 04-03-2025 |
|---|