| Referentie | 7558882 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 180 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2005 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | alle comfort |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 30 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 80 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 19 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 5042.27 € |
|---|---|
| Waarde pand - bedrag | 975000 € |
| Lasten huurder (bedrag) | 363.62 € |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 8887 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3959 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 27.5 m² |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 05-08-2019 |
| Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 29 |
| EPC unieke code | 2026020270000745136012 |
| EPC valid until (datetime) | 27-02-2036 |
| EPC datum (datetime) | 27-02-2026 |