BAILLY / CHÂTELAIN – PRACHTIG STANDING APPARTEMENT MET 3 SLAAPKAMERS ± 197 M² EN TERRAS
Ideaal gelegen op een steenworp van het Kasteleinsplein, in de onmiddellijke nabijheid van winkels, scholen, restaurants en openbaar vervoer, biedt Ravel Estate u dit prachtige appartement met 3 slaapkamers van ± 197 m² (EPC) aan, gelegen in een standingvol gebouw uit 2005 met lift.
Ruim, elegant en perfect ingedeeld, charmeert dit pand met zijn mooie volumes, lichtinval en hoogwaardige afwerking. Het is zowel geschikt voor een gezin als voor liefhebbers van royale leefruimtes die willen genieten van comfortabel wonen in een van de meest gegeerde wijken van Brussel.
Het appartement bestaat uit een ruime inkomhal die leidt naar een schitterende leefruimte van ± 80 m² met houtkachel, verlengd door een aangenaam privatief terras van ± 27,5 m², ideaal om van zonnige dagen te genieten. Verder vindt u er een volledig uitgeruste open keuken van ± 19 m², drie mooie slaapkamers van ± 30 m², ± 18 m² en ± 11 m², een badkamer, een douchekamer, twee toiletten en een aparte wasruimte.
Bijkomende informatie:
EPC: C
Elektriciteit conform
Privatieve kelder
Mogelijkheid om een binnenstaanplaats aan te kopen voor €40.000
Een zeldzaam pand op de markt dat comfort, elegantie en een topligging combineert in een bijzonder gegeerde omgeving in Elsene.
Niet-contractuele foto’s.
| Referentie | 7558882 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 197 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2005 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | alle comfort |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 30 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 80 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 19 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 5042.27 € |
|---|---|
| Waarde pand - bedrag | 975000 € |
| Lasten huurder (bedrag) | 363.62 € |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 8887 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3959 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 27.5 m² |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 05-08-2019 |
| Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 29 |
| EPC unieke code | 2026020270000745136012 |
| EPC valid until (datetime) | 27-02-2036 |
| EPC datum (datetime) | 27-02-2026 |