SCHUMAN/BERLAYMONT – Duplex met 3 slaapkamers van ±143 m²
Ideaal gelegen in een gegeerde buurt, recht tegenover de Jardin de la Vallée de Maelbeek en naast het Ambiorixplein, op wandelafstand van restaurants, winkels en openbaar vervoer, stelt Ravel Estate u graag deze prachtige duplex van ongeveer 143 m² voor, recent gerenoveerd.
Deze duplex bestaat uit een inkomhal met apart toilet, een open keuken aansluitend op de eet- en woonkamer, drie slaapkamers, twee badkamers en een wasruimte. Het pand beschikt tevens over een kelder en een fietsenberging.
Gelegen op de 2e en 3e verdieping van een gebouw, geniet het pand van open zichten op het groen en de Jardin de la Vallée de Maelbeek.
Adres :
Rue Joseph II 126 Bus 3 - 1000 Bruxelles
| Referentie | 7555963 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 143 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 352 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 2000 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 13 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 200 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 250 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 100 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | vaste maandlasten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Digicode | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | bosrijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 77 |
| CO2 uitstoot | 15 |
| EPC unieke code | 486104-N-1-4-2-2 |
| EPC valid until (datetime) | 23-07-2017 |
| EPC datum (datetime) | 23-07-2027 |