Wijk Schuman/Berlaymont – Appartement met 1 slaapkamer van ca. 83 m²
Ideaal gelegen in een gegeerde buurt, recht tegenover de Jardin de la Vallée de Maelbaek en naast het Ambiorixplein, op wandelafstand van restaurants, winkels en openbaar vervoer, stelt Ravel Estate u met plezier dit prachtig, recent gerenoveerd appartement van ongeveer 83 m² voor.
Het appartement bestaat uit een inkomhal, een apart toilet, een volledig uitgeruste open keuken die uitgeeft op de woonkamer, een badkamer en één slaapkamer. Er is ook een kelder en een fietsenberging.
Gelegen op de tweede verdieping van een gebouw met lift, biedt het pand vrij uitzicht op het groen en de Jardin de la Vallée de Maelbaek.
| Referentie | 7304891 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 83 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 352 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 24 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 200 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 250 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 85 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | vaste maandlasten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Digicode | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | bosrijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 88 |
| CO2 uitstoot | 17 |
| EPC unieke code | 486104-N-2-5-2-2 |
| EPC valid until (datetime) | 23-07-2027 |
| EPC datum (datetime) | 23-07-2017 |